
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | Joah Tucker | 13 | 195cm | 06/01/1983 | - | - | |
| 2. | 盖布瑞尔 | 9 | 198cm | 13/02/1986 | - | - | |
| 3. | 约翰 | 14 | 195cm | 1981-07-06 | - | - | |
| 4. | 阿里-特劳雷 | 12 | 205cm | 108.5kg | 195-02-28 | - | - |
| 5. | 塞-佩普 | 7 | 195cm | 1988-04-05 | - | - | |
| 6. | 米勒-夫莱特 | 15 | 200cm | 1973-03-22 | - | - | |
| 7. | Causeur Fabien | 5 | 190cm | 1987-06-16 | - | - | |
| 8. | Curti | 10 | 180cm | 1987-02-27 | - | - | |
| 9. | 巴巴卡-西塞 | 7 | 188cm | 1975-12-02 | - | - | |
| 10. | 斯坦尼-托尼 | 12 | 193cm | 1977-04-14 | - | - | |
| 11. | Jomby rudy | 6 | 195cm | 1988-05-21 | - | - | |
| 12. | 盖-萨曼 | 8 | 201cm | 1982-07-12 | - | - | |
| 13. | 迪波尔-罗曼 | 13 | 210cm | 1986-12-10 | - | - | |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |