
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | Morlende | 5 | 191cm | 90kg | 1981-04-19 | - | - |
| 2. | 保尔丁-瑞吉√ | 23 | 196cm | 1982-10-23 | - | - | |
| 3. | Gautier David | 11 | 202cm | 1980-01-08 | - | - | |
| 4. | 托马斯 | 7 | 195cm | 1980-05-05 | - | - | |
| 5. | Essart Steeve√ | 8 | 180cm | 1978-10-18 | - | - | |
| 6. | 亚尼克 | 10 | 202cm | 05/06/1986 | - | - | |
| 7. | 斯蒂芬 | 13 | 202cm | 1980-07-04 | - | - | |
| 8. | 史密特-杰罗姆√ | 14 | 206cm | 1981-09-08 | - | - | |
| 9. | Jean-Francois Leveque | 175cm | 12/07/1986 | - | - | ||
| 10. | Dainius Adomaitis√ | 12 | 202cm | 19/01/1974 | - | - | |
| 11. | Alen Trepalovac | 10 | 215cm | 14/01/1985 | - | - | |
| 12. | Rigaux | 7 | 178cm | 1988-05-14 | - | - | |
| 13. | 帕特-卡洛尔 | 33 | 196cm | 1982-09-10 | - | - | |
| 14. | Dixon | 5 | 178cm | 1983-10-04 | - | - | |
| 15. | 端娜-拉森√ | 13 | 201cm | 1975-03-10 | - | - | |
| 16. | 马丁 | 7 | 200cm | 1987-06-10 | - | - | |
| 17. | Uche Nsonwu-Amadi | 5 | 207cm | 1978-01-17 | - | - | |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |