
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 里查德森-诺曼理√ | 12 | 178cm | 1977-07-24 | - | - | |
| 2. | 安东尼-多宾斯 | 17 | 195cm | 86kg | 1981-08-23 | - | - |
| 3. | 安东尼奥-格兰特 | 18 | 198cm | 1976-02-02 | - | - | |
| 4. | 爱德华兹-J.K. | 4 | 196cm | 1982-09-06 | - | - | |
| 5. | Jacobson | 12 | 196cm | 22/07/1975 | - | - | |
| 6. | Dujmovic | 18 | 200cm | 1977-11-14 | - | - | |
| 7. | 泰依-格雷√ | 13 | 202cm | 1984-03-14 | - | - | |
| 8. | Bardet Olivier | 7 | 200cm | 1980-02-28 | - | - | |
| 9. | Randle | 18 | 203cm | 1982-04-07 | - | - | |
| 10. | Hermenier | 18 | 198cm | 1982-05-08 | - | - | |
| 11. | 史蒂芬√ | 9 | 206cm | 1977-01-09 | - | - | |
| 12. | Steed Tchicamboud√ | 13 | 202cm | 1981-06-18 | - | - | |
| 13. | 克里斯-Garner√ | 11 | 176cm | 23/02/1975 | - | - | |
| 14. | Rodrigue Beaubois | 8 | 184cm | 1988-02-24 | - | - | |
| 15. | Colo Nando De | 12 | 192cm | 1987-06-23 | - | - | |
| 16. | Bilba Jim | 10 | 198cm | 1970-01-01 | - | - | |
| 17. | 柯瑞-威廉姆斯 | 17 | 191cm | 100kg | 1977-08-03 | - | - |
| 18. | Garry Florimont | 16 | 200cm | 16/06/1987 | - | - | |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |