
| 姓名 | 号码 | 身高 | 体重 | 生日 | 俱乐部 | 备注 | |
| 1. | 基利-闵麟√ | 11 | 205cm | 1974-07-27 | - | - | |
| 2. | Legname Laurent | 9 | 182cm | 1977-08-13 | - | - | |
| 3. | 托马斯 | 6 | 180cm | 1985-05-13 | - | - | |
| 4. | Barrat Julien | 14 | 202cm | 1986-04-12 | - | - | |
| 5. | Tortosa | 10 | 196cm | 1989-09-03 | - | - | |
| 6. | Bouteille Franck | 12 | 200cm | 1971-08-04 | - | - | |
| 7. | 阿克塞尔 | 180cm | 1988-07-11 | - | - | ||
| 8. | Atembina | 5 | 195cm | 1987-11-07 | - | - | |
| 9. | 大卫-贝利 | 173cm | 03/03/1981 | - | - | ||
| 10. | 布莱恩-布朗√ | 4 | 192cm | 97kg | 1979-02-14 | - | - |
| 11. | 伊恩 | 15 | 204cm | 25/06/1967 | - | - | |
| 12. | 杜尚√ | 7 | 204cm | 28/01/1975 | - | - | |
| 13. | 德里克-奥巴萨哈 | 11 | 199cm | 1981-04-18 | - | - | |
| 14. | 尼克尔斯√ | 14 | 196cm | 08/04/1982 | - | - | |
| 15. | 安东尼 | 10 | 205cm | 03/10/1987 | - | - | |
| 16. | 玛克-布朗√ | 8 | 185cm | 05/07/1969 | - | - | |
| 17. | 格伦-Whisby | 15 | 203cm | 26/09/1972 | - | - | |
| 18. | Thompson | 9 | 177cm | 1982-09-18 | - | - | |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |