
欧洲篮球冠军联赛 |
||
![]() |
||
2006/2007 赛季 |
||
| ◆ 欧冠联 球队资料 | ||
| ◆ 欧冠联 积分榜 | ||
| ◆ 欧冠联 球队技术统计 | ||
| ◆ 欧冠联 球员技术统计 | ||
| ◆ 欧冠联 完全赛程 | ||
| A组 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 泰斯拉米卡 | 13 | 2 | 0.867 | - | 7-0 | 6-2 | 9-1 | 28 | 3连胜 |
| 2 | 奥林比亚高斯 | 10 | 5 | 0.667 | - | 6-1 | 4-4 | 6-4 | 25 | 1连负 |
| 3 | 莫斯科迪纳摩 | 10 | 5 | 0.667 | - | 6-1 | 4-4 | 7-3 | 25 | 1连负 |
| 4 | 艾菲斯比逊 | 8 | 7 | 0.533 | - | 3-5 | 5-2 | 5-5 | 23 | 2连负 |
| 5 | 普干迪费 | 6 | 9 | 0.400 | - | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 21 | 1连胜 |
| 6 | 基马美奥 | 5 | 9 | 0.357 | - | 2-5 | 3-4 | 5-5 | 19 | 1连胜 |
| 7 | 里曼斯(勒芒) | 4 | 10 | 0.286 | - | 2-5 | 2-5 | 2-8 | 18 | 1连负 |
| 8 | 科隆 | 2 | 12 | 0.143 | - | 1-6 | 1-6 | 1-9 | 16 | 9连负 |
| B组 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 彭拿典奈高斯 | 12 | 3 | 0.800 | - | 7-1 | 5-2 | 7-3 | 27 | 1连胜 |
| 2 | TA马卡比 | 9 | 6 | 0.600 | - | 7-0 | 2-6 | 6-4 | 24 | 2连胜 |
| 3 | 尤文图特 | 8 | 7 | 0.533 | - | 5-3 | 3-4 | 6-4 | 23 | 1连胜 |
| 4 | 乌尼卡查 | 8 | 7 | 0.533 | - | 6-2 | 2-5 | 7-3 | 23 | 4连胜 |
| 5 | 薛邦拿 | 6 | 8 | 0.429 | - | 6-1 | 0-7 | 4-6 | 20 | 1连负 |
| 6 | 柏迪逊 | 6 | 9 | 0.400 | - | 4-3 | 2-6 | 3-7 | 21 | 2连负 |
| 7 | 罗马队 | 6 | 9 | 0.400 | - | 5-3 | 1-6 | 4-6 | 21 | 1连负 |
| 8 | 奧林比查 | 5 | 9 | 0.357 | - | 4-3 | 1-6 | 4-6 | 19 | 2连胜 |
| C组 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 莫斯科中央陆军 | 14 | 1 | 0.933 | - | 8-0 | 6-1 | 10-0 | 29 | 12连胜 |
| 2 | 巴塞隆拿 | 9 | 6 | 0.600 | - | 6-1 | 3-5 | 4-6 | 24 | 1连负 |
| 3 | 班列顿 | 9 | 6 | 0.600 | - | 6-2 | 3-4 | 6-4 | 24 | 3连胜 |
| 4 | 巴奥夫斯 | 7 | 8 | 0.467 | - | 4-4 | 3-4 | 4-6 | 22 | 1连负 |
| 5 | 那不勒斯 | 6 | 8 | 0.429 | - | 3-4 | 3-4 | 5-5 | 20 | 1连负 |
| 6 | 阿利斯 | 6 | 9 | 0.400 | - | 5-2 | 1-7 | 4-6 | 21 | 3连负 |
| 7 | 费内巴切 | 5 | 9 | 0.357 | - | 3-4 | 2-5 | 4-6 | 19 | 2连负 |
| 8 | 萨尔却斯 | 2 | 12 | 0.143 | - | 2-5 | 0-7 | 1-9 | 16 | 1连负 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |