
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | ||
| 1 | 布里斯班子弹 | 28 | 5 | 0.848 | 0 | 28-5 | 16-1 | 12-4 | 10-0 | 61 | 18连胜 |
| 2 | 墨尔本老虎 | 25 | 8 | 0.758 | 3 | 25-8 | 15-2 | 10-6 | 9-1 | 58 | 3连胜 |
| 3 | 佩斯野猫 | 23 | 10 | 0.697 | 5 | 23-10 | 15-2 | 8-8 | 7-3 | 56 | 1连胜 |
| 4 | 悉尼国王 | 20 | 13 | 0.606 | 8 | 20-13 | 14-2 | 6-11 | 6-4 | 53 | 1连胜 |
| 5 | 汤斯维尔鳄鱼 | 19 | 14 | 0.576 | 9 | 19-14 | 13-4 | 6-10 | 5-5 | 52 | 1连负 |
| 6 | 坎斯大班 | 17 | 16 | 0.515 | 11 | 17-16 | 12-5 | 5-11 | 5-5 | 50 | 2连负 |
| 7 | 南方猛龙 | 15 | 18 | 0.455 | 13 | 15-18 | 8-8 | 7-10 | 5-5 | 48 | 1连胜 |
| 8 | 新加坡投石者 | 13 | 20 | 0.394 | 15 | 13-20 | 9-7 | 4-13 | 4-6 | 46 | 2连负 |
| 9 | 卧龙岗老鹰 | 11 | 22 | 0.333 | 17 | 11-22 | 6-11 | 5-11 | 2-8 | 44 | 1连负 |
| 10 | 新西兰破坏者 | 11 | 22 | 0.333 | 17 | 11-22 | 9-7 | 2-15 | 4-6 | 44 | 1连负 |
| 11 | 阿得雷德36人 | 11 | 22 | 0.333 | 17 | 11-22 | 7-9 | 4-13 | 2-8 | 44 | 1连胜 |
| 12 | 西悉尼剃刀鲸 | 5 | 28 | 0.152 | 23 | 5-28 | 4-12 | 1-16 | 3-7 | 38 | 1连胜 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |