
美国职业篮球联赛 |
||
![]() |
||
2006/2007 赛季 |
||
| ◆ NBA 球队资料 | ||
| ◆ NBA 积分榜 | ||
| ◆ NBA 球队技术统计 | ||
| ◆ NBA 球员技术统计 | ||
| ◆ NBA 完全赛程 | ||
| 大西洋赛区东 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 多伦多猛龙 | 47 | 35 | 0.573 | 0 | 11-5 | 30-11 | 17-24 | 7-3 | 127 | 2连负 |
| 2 | 新泽西网 | 42 | 41 | 0.506 | 5.5 | 11-6 | 24-17 | 18-24 | 8-2 | 125 | 5连胜 |
| 3 | 费城76人 | 35 | 48 | 0.422 | 12.5 | 9-8 | 21-21 | 14-27 | 6-4 | 118 | 1连负 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 33 | 49 | 0.402 | 14 | 3-13 | 19-22 | 14-27 | 2-8 | 115 | 1连胜 |
| 5 | 波士顿凯尔特人 | 24 | 58 | 0.293 | 23 | 7-9 | 12-29 | 12-29 | 2-8 | 106 | 1连负 |
| 中部赛区东 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 底特律活塞 | 53 | 29 | 0.646 | 0 | 9-7 | 26-15 | 27-14 | 7-3 | 127 | 2连胜 |
| 2 | 克里夫兰骑士 | 50 | 32 | 0.610 | 3 | 10-6 | 30-11 | 20-21 | 7-3 | 127 | 4连胜 |
| 3 | 芝加哥公牛 | 49 | 34 | 0.590 | 4.5 | 12-5 | 31-10 | 18-24 | 6-4 | 127 | 2连负 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 36 | 47 | 0.434 | 17.5 | 8-8 | 22-19 | 14-28 | 4-6 | 119 | 1连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 29 | 54 | 0.349 | 24.5 | 2-15 | 19-23 | 10-31 | 4-6 | 112 | 1连胜 |
| 东南赛区东 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 迈阿密热火 | 44 | 38 | 0.537 | 0 | 9-7 | 27-14 | 17-24 | 5-5 | 126 | 2连负 |
| 2 | 华盛顿奇才 | 41 | 42 | 0.494 | 3.5 | 8-9 | 26-16 | 15-26 | 2-8 | 124 | 1连负 |
| 3 | 奥兰多魔术 | 41 | 42 | 0.494 | 3.5 | 10-7 | 25-16 | 16-26 | 7-3 | 124 | 5连胜 |
| 4 | 夏洛特山猫 | 33 | 49 | 0.402 | 11 | 9-7 | 20-21 | 13-28 | 6-4 | 115 | 1连负 |
| 5 | 亚特兰大老鹰 | 30 | 52 | 0.366 | 14 | 5-11 | 18-23 | 12-29 | 3-7 | 112 | 1连胜 |
| 西南赛区西 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 达拉斯小牛 | 68 | 15 | 0.819 | 0 | 14-2 | 37-5 | 31-10 | 7-3 | 127 | 2连胜 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 58 | 24 | 0.707 | 9.5 | 10-6 | 31-10 | 27-14 | 6-4 | 127 | 3连负 |
| 3 | 休斯敦火箭 | 53 | 30 | 0.639 | 15 | 8-8 | 29-13 | 24-17 | 6-4 | 127 | 1连胜 |
| 4 | 新奥尔良黄蜂 | 39 | 43 | 0.476 | 28.5 | 6-10 | 24-17 | 15-26 | 7-3 | 121 | 2连胜 |
| 5 | 孟菲斯灰熊 | 22 | 61 | 0.265 | 46 | 2-14 | 14-28 | 8-33 | 3-7 | 105 | 1连负 |
| 西北赛区西 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 犹他爵士 | 52 | 31 | 0.627 | 0 | 10-6 | 32-10 | 20-21 | 4-6 | 127 | 3连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 45 | 37 | 0.549 | 6.5 | 9-7 | 23-18 | 22-19 | 9-1 | 127 | 2连胜 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 32 | 50 | 0.390 | 19.5 | 6-10 | 20-21 | 12-29 | 2-8 | 114 | 7连负 |
| 4 | 波特兰开拓者 | 32 | 51 | 0.386 | 20 | 7-9 | 18-23 | 14-28 | 3-7 | 115 | 3连负 |
| 5 | 西雅图超音速 | 31 | 51 | 0.378 | 20.5 | 8-8 | 20-21 | 11-30 | 1-9 | 113 | 5连负 |
| 太平洋赛区西 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | |
| 1 | 菲尼克斯太阳 | 61 | 21 | 0.744 | 0 | 11-5 | 33-8 | 28-13 | 7-3 | 127 | 2连负 |
| 2 | 洛杉矶湖人 | 42 | 40 | 0.512 | 19 | 10-6 | 25-16 | 17-24 | 4-6 | 124 | 2连胜 |
| 3 | 金州勇士 | 42 | 41 | 0.506 | 19.5 | 6-10 | 30-11 | 12-30 | 8-2 | 125 | 1连负 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 40 | 42 | 0.488 | 21 | 8-8 | 25-16 | 15-26 | 5-5 | 122 | 1连负 |
| 5 | 萨克拉门托国王 | 33 | 50 | 0.398 | 28.5 | 5-11 | 20-21 | 13-29 | 3-7 | 116 | 3连负 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |