
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | ||
| 1 | 阿尔巴柏林 | 27 | 6 | 0.818 | 0 | 27-6 | 15-2 | 12-4 | 9-1 | 60 | 3连胜 |
| 2 | 路德维希堡 | 25 | 8 | 0.758 | 2 | 25-8 | 14-2 | 11-6 | 6-4 | 58 | 2连胜 |
| 3 | 班堡 | 24 | 10 | 0.706 | 3.5 | 24-10 | 13-4 | 11-6 | 8-2 | 58 | 1连胜 |
| 4 | 不来梅 | 22 | 11 | 0.667 | 5 | 22-11 | 12-5 | 10-6 | 9-1 | 55 | 8连胜 |
| 5 | 科隆 | 22 | 12 | 0.647 | 5.5 | 22-12 | 13-4 | 9-8 | 5-5 | 56 | 1连负 |
| 6 | 特力康波恩 | 20 | 13 | 0.606 | 7 | 20-13 | 12-5 | 8-8 | 6-4 | 53 | 1连负 |
| 7 | 勒沃库森 | 18 | 14 | 0.563 | 8.5 | 18-14 | 12-4 | 6-10 | 7-3 | 50 | 1连负 |
| 8 | 亚特兰大 | 18 | 16 | 0.529 | 9.5 | 18-16 | 12-5 | 6-11 | 4-6 | 52 | 1连负 |
| 9 | 奥尔登堡 | 17 | 17 | 0.500 | 10.5 | 17-17 | 12-5 | 5-12 | 5-5 | 51 | 1连胜 |
| 10 | 蒂宾根 | 17 | 17 | 0.500 | 10.5 | 17-17 | 11-6 | 6-11 | 7-3 | 51 | 1连胜 |
| 11 | 帕德博恩 | 16 | 17 | 0.485 | 11 | 16-17 | 9-7 | 7-10 | 5-5 | 49 | 3连胜 |
| 12 | 德意志银行 | 16 | 19 | 0.457 | 12 | 16-19 | 8-9 | 8-10 | 3-7 | 51 | 1连负 |
| 13 | 乌尔姆 | 14 | 18 | 0.438 | 12.5 | 14-18 | 10-6 | 4-12 | 5-5 | 46 | 2连负 |
| 14 | 布伦斯维克 | 14 | 19 | 0.424 | 13 | 14-19 | 8-8 | 6-11 | 2-8 | 47 | 5连负 |
| 15 | 特里尔 | 11 | 23 | 0.324 | 16.5 | 11-23 | 5-13 | 6-10 | 2-8 | 45 | 1连胜 |
| 16 | 吉森 | 11 | 23 | 0.324 | 16.5 | 11-23 | 8-9 | 3-14 | 5-5 | 45 | 2连负 |
| 17 | 纽伦堡 | 5 | 29 | 0.147 | 22.5 | 5-29 | 2-15 | 3-14 | 0-10 | 39 | 11连负 |
| 18 | 卡尔斯鲁厄 | 4 | 29 | 0.121 | 23 | 4-29 | 1-15 | 3-14 | 2-8 | 37 | 1连胜 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |