
| 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 联盟 | 主场 | 客场 | 近十场 | 积分 | 连胜/负 | ||
| 1 | 南锡 | 25 | 9 | 0.735 | 0 | 25-9 | 15-2 | 10-7 | 8-2 | 59 | 1连胜 |
| 2 | 朗尼 | 24 | 10 | 0.706 | 1 | 24-10 | 16-1 | 8-9 | 7-3 | 58 | 3连胜 |
| 3 | 沙隆 | 23 | 11 | 0.676 | 2 | 23-11 | 15-2 | 8-9 | 7-3 | 57 | 2连胜 |
| 4 | 史特拉斯堡 | 22 | 12 | 0.647 | 3 | 22-12 | 13-4 | 9-8 | 7-3 | 56 | 1连负 |
| 5 | 里曼斯(勒芒) | 21 | 13 | 0.618 | 4 | 21-13 | 12-5 | 9-8 | 7-3 | 55 | 2连胜 |
| 6 | 阿斯维尔 | 21 | 13 | 0.618 | 4 | 21-13 | 14-3 | 7-10 | 8-2 | 55 | 6连胜 |
| 7 | 肖莱 | 19 | 15 | 0.559 | 6 | 19-15 | 11-6 | 8-9 | 6-4 | 53 | 1连负 |
| 8 | 奥尔良 | 18 | 16 | 0.529 | 7 | 18-16 | 11-6 | 7-10 | 4-6 | 52 | 1连胜 |
| 9 | 第戎 | 18 | 16 | 0.529 | 7 | 18-16 | 9-8 | 9-8 | 5-5 | 52 | 1连负 |
| 10 | 巴奥夫斯 | 18 | 16 | 0.529 | 7 | 18-16 | 11-6 | 7-10 | 4-6 | 52 | 1连胜 |
| 11 | 格拉沃利讷 | 18 | 16 | 0.529 | 7 | 18-16 | 13-4 | 5-12 | 5-5 | 52 | 2连胜 |
| 12 | 勒阿弗尔 | 16 | 18 | 0.471 | 9 | 16-18 | 10-7 | 6-11 | 4-6 | 50 | 1连负 |
| 13 | 克莱蒙特 | 15 | 19 | 0.441 | 10 | 15-19 | 9-8 | 6-11 | 6-4 | 49 | 1连胜 |
| 14 | 巴黎 | 13 | 21 | 0.382 | 12 | 13-21 | 8-9 | 5-12 | 2-8 | 47 | 2连负 |
| 15 | 贝桑松 | 11 | 23 | 0.324 | 14 | 11-23 | 6-11 | 5-12 | 3-7 | 45 | 5连负 |
| 16 | 土伦 | 10 | 24 | 0.294 | 15 | 10-24 | 5-12 | 5-12 | 3-7 | 44 | 3连负 |
| 17 | 布兰革 | 9 | 25 | 0.265 | 16 | 9-25 | 5-12 | 4-13 | 2-8 | 43 | 2连负 |
| 18 | 兰斯 | 5 | 29 | 0.147 | 20 | 5-29 | 3-14 | 2-15 | 2-8 | 39 | 8连负 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |