网站首页 |  足球即时比分 | 网球频道 | 网球比分 | 迅盈游戏 |  网址导航 | 登录 | 退出登录
NBA联赛 | 法LNB | 意甲联赛 | 欧锦预赛 | 德甲联赛 | 澳NBL | 技术统计
CBA联赛 | 世锦积分榜 | 世锦技术统计 | 世锦球队统计 | 世锦赛程 | 完全赛程
篮球彩票 | 伤停名单 | NBA球员 | NBA选秀 | 球队统计 | 球员统计 | 用户留言
设为主页
加入收藏
帮 助
篮球首页 | 即时比分 | 亚洲指数 | 欧洲指数 | 积分排名 | 技术统计 | 球队统计 | 一周赛程 | 完全赛程 | NCAA比分
东部联盟
球队 胜率 场差
1.活塞 0.780 -
2.热火 0.634 -
3.骑士 0.610 -
4.蓝网 0.598 -
5.奇才 0.512 -
6.公牛 0.500 -
7.步行者 0.500 -
8.雄鹿 0.488 -
9.76人 0.463 -
10.魔术 0.439 -
11.凯尔特人 0.402 -
12.猛龙 0.329 -
13.山猫 0.317 -
14.老鹰 0.317 -
15.尼克斯 0.280 -
* 分区前8名将进入季后赛
 
西部联盟排名
球队 胜率 场差
1.马刺 0.768 -
2.小牛 0.732 -
3.太阳 0.659 -
4.掘金 0.543 -
5.灰熊 0.598 -
6.快船 0.573 -
7.湖人 0.543 -
8.国王 0.537 -
9.爵士 0.500 -
10.黄蜂 0.463 -
11.雷霆 0.427 -
12.勇士 0.415 -
13.火箭 0.415 -
14.森林狼 0.402 -
15.开拓者 0.256 -
* 分区前8名将进入季后赛
篮球首页积分榜NBA积分榜
大西洋赛区 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 近十场 连胜/负
1 新泽西网 49 33 0.598 0 10-6 10-6 29-12 20-21 5-5 2连负
2 费城76人 38 44 0.463 26 10-6 10-6 23-18 15-26 4-6 1连负
3 波士顿凯尔特人 33 49 0.402 31 10-6 10-6 21-20 12-29 3-7 1连胜
4 多伦多猛龙 27 55 0.329 37 6-10 6-10 15-26 12-29 1-9 2连负
5 纽约尼克斯 23 59 0.280 41 4-12 4-12 15-26 8-33 4-6 1连胜
中部赛区 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 近十场 连胜/负
1 底特律活塞 64 18 0.780 0 13-3 13-3 37-4 27-14 6-4 2连负
2 克里夫兰骑士 50 32 0.610 14 11-5 11-5 31-10 19-22 7-3 2连胜
3 芝加哥公牛 41 41 0.500 23 4-12 4-12 21-20 20-21 9-1 6连胜
4 印第安纳步行者 41 41 0.500 23 6-10 6-10 27-14 14-27 6-4 2连胜
5 密尔沃基雄鹿 40 42 0.488 24 6-10 6-10 25-16 15-26 4-6 1连负
东南赛区 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 近十场 连胜/负
1 迈阿密热火 52 30 0.634 0 13-3 13-3 31-10 21-20 4-6 3连负
2 华盛顿奇才 42 40 0.512 22 8-8 8-8 27-14 15-26 5-5 3连胜
3 奥兰多魔术 36 46 0.439 28 9-7 9-7 26-15 10-31 8-2 2连负
4 夏洛特山猫 26 56 0.317 38 5-11 5-11 17-24 9-32 6-4 4连胜
5 亚特兰大老鹰 26 56 0.317 38 5-11 5-11 18-23 8-33 4-6 1连负
西南赛区 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 近十场 连胜/负
1 圣安东尼奥马刺 63 19 0.768 0 13-3 13-3 34-7 29-12 7-3 3连胜
2 达拉斯小牛 60 22 0.732 3 13-3 13-3 34-7 26-15 6-4 1连负
3 孟菲斯灰熊 49 33 0.598 14 6-10 6-10 30-11 19-22 8-2 5连胜
4 新奥尔良黄蜂 38 44 0.463 25 7-9 7-9 24-17 14-27 3-7 4连负
5 休斯敦火箭 34 48 0.415 29 1-15 1-15 15-26 19-22 2-8 1连负
西北赛区 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 近十场 连胜/负
1 丹佛掘金 44 37 0.543 0 10-6 10-6 26-14 18-23 4-6 4连负
2 犹他爵士 41 41 0.500 22 11-5 11-5 22-19 19-22 7-3 1连胜
3 俄克拉荷马城雷霆 35 47 0.427 28 10-6 10-6 22-19 13-28 6-4 1连胜
4 明尼苏达森林狼 33 49 0.402 30 6-10 6-10 24-17 9-32 3-7 3连负
5 波特兰开拓者 21 61 0.256 42 3-13 3-13 15-26 6-35 1-9 8连负
太平洋赛区 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 近十场 连胜/负
1 菲尼克斯太阳 54 28 0.659 0 10-6 10-6 31-10 23-18 5-5 2连胜
2 洛杉矶快船 47 35 0.573 16 7-9 7-9 27-14 20-21 5-5 1连胜
3 洛杉矶湖人 44 37 0.543 18 9-7 9-7 27-14 17-23 7-3 5连胜
4 萨克拉门托国王 44 38 0.537 19 10-6 10-6 27-14 17-24 8-2 3连胜
5 金州勇士 34 48 0.415 29.5 4-12 4-12 21-20 13-28 4-6 1连负
 
迅盈首页|篮球频道|即时比分|澳门赔率|欧洲指数|联系我们|广告联系|帮 助
CopyRight © 2006 迅盈网. All Rights Reserved.
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。
本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。
本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。
粤ICP备06001217号