| 最新消息 更多>> |
| 明星介绍 |
![]() |
姓名:布莱恩特 球队:洛杉矶湖人 生日:1978-08-23 身高:198cm 体重:99.9kg |
![]() |
姓名:本-高登 球队:芝加哥公牛 生日:1983-04-04 身高:191cm 体重:91kg |
| 得分排名 |
| 1.凯文-杜兰特 | 雷霆 | 1645 |
| 2.布雷克-格里芬 | 快船 | 1595 |
| 3.布兰顿-詹宁斯 | 雄鹿 | 1590 |
| 4.戈登-海沃德 | 爵士 | 1582 |
| 5.马尚-布鲁克斯 | 篮网 | 1579 |
| 篮板排名 |
| 1.德怀特-霍华德 | 魔术 | 804 |
| 2.凯文-勒夫 | 森林狼 | 735 |
| 3.安德鲁-拜纳姆 | 湖人 | 723 |
| 4.布雷克-格里芬 | 快船 | 697 |
| 5.保罗-加索尔 | 湖人 | 687 |
| 助攻排名 |
| 1.约翰-沃尔 | 奇才 | 298 |
| 2.史蒂夫-纳什 | 太阳 | 290 |
| 3.查尔斯-詹金斯 | 勇士 | 288 |
| 4.克里斯-保罗 | 快船 | 285 |
| 5.格雷维斯-瓦斯奎兹 | 灰熊 | 280 |
| 盖帽排名 |
| 1.塞尔吉-伊巴卡 | 雷霆 | 83 |
| 2.罗宾-洛佩斯 | 太阳 | 72 |
| 3.马克-加索尔 | 灰熊 | 71 |
| 4.马尔辛-戈塔特 | 太阳 | 70 |
| 5.乔尔-安东尼 | 热火 | 70 |
| 抢断排名 |
| 1.托尼-阿伦 | 灰熊 | 79 |
| 2.克里斯-保罗 | 快船 | 75 |
| 3.保罗-乔治 | 步行者 | 75 |
| 合作 | 即时比分 | 篮球比分 | 网球比分 | 足球123导航 | 足彩500万 | CC5体育网址 | nba直播 | 网址之家 | 足球网址航导 | TOM体育 | 球皇直播网 | 新浪体育 | 腾讯体育 | 网易体育 | 顶顶体育网 | TBBA篮球 | 114足球导航 | MSO体育 | 体育彩票合买 | 足球直播 | NBA | 足球 | NBA直播 | 单场 | 足球之声比分 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |