| 最新消息 更多>> |
| 明星介绍 |
![]() |
姓名:布莱恩特 球队:洛杉矶湖人 生日:1978-08-23 身高:198cm 体重:99.9kg |
![]() |
姓名:本-高登 球队:芝加哥公牛 生日:1983-04-04 身高:191cm 体重:91kg |
| 得分排名 |
| 1.科比-布莱恩特 | 湖人 | 573 |
| 2.勒布朗-詹姆斯 | 热火 | 495 |
| 3.凯文-杜兰特 | 雷霆 | 462 |
| 4.凯文-勒夫 | 森林狼 | 452 |
| 5.拉玛库斯-阿尔德里奇 | 开拓者 | 427 |
| 篮板排名 |
| 1.德怀特-霍华德 | 魔术 | 269 |
| 2.凯文-勒夫 | 森林狼 | 245 |
| 3.德马库斯-考辛斯 | 国王 | 198 |
| 4.安德鲁-拜纳姆 | 湖人 | 191 |
| 5.克里斯-亨弗里斯 | 篮网 | 180 |
| 助攻排名 |
| 1.史蒂夫-纳什 | 太阳 | 166 |
| 2.何塞-卡尔德隆 | 猛龙 | 166 |
| 3.里奇-卢比奥 | 森林狼 | 157 |
| 4.德隆-威廉姆斯 | 篮网 | 153 |
| 5.托尼-帕克 | 马刺 | 153 |
| 盖帽排名 |
| 1.贾维尔-麦基 | 奇才 | 53 |
| 2.塞尔吉-伊巴卡 | 雷霆 | 47 |
| 3.德安德鲁-乔丹 | 快船 | 44 |
| 4.马克-加索尔 | 灰熊 | 40 |
| 5.德怀特-霍华德 | 魔术 | 37 |
| 抢断排名 |
| 1.里奇-卢比奥 | 森林狼 | 46 |
| 2.迈克-康利 | 灰熊 | 39 |
| 3.杰夫-蒂格 | 老鹰 | 38 |
| 合作 | 即时比分 | 篮球比分 | 网球比分 | 足球123导航 | 足彩500万 | CC5体育网址 | nba直播 | 网址之家 | 足球网址航导 | TOM体育 | 球皇直播网 | 新浪体育 | 腾讯体育 | 网易体育 | 顶顶体育网 | TBBA篮球 | 114足球导航 | MSO体育 | 体育彩票合买 | 足球直播 | NBA | 足球 | NBA直播 | 单场 | 足球之声比分 |
![]() |
本站力求提供及时有效的信息,但并不保证所有信息真实可靠及无错漏,请用户在使用前自行鉴别。 本站所提供的即时比分、赛事分析等信息仅供参考,且仅作个人兴趣爱好、自娱之用。 本站不承担用户使用本站信息参与各项活动而产生的费用和损失。 CopyRight 2003-2006 迅盈网. All Rights Reserved. |